Давление на выходе: 28-44 мбар
Номинальный расход газа: 24 кг/час
Max. рабочее давление: 16 бар
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Модель | SWH FS4 30 H | SWH FS4 50 H | SWH FS4 80 H | SWH FS4 100 H |
Расположение | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное |
Мощность по ступеням, кВт | 0,8/1,2/2,0 | 0,8/1,2/2,0 | 0,8/1,2/2,0 | 800/1200/2000 |
Класс электрозащиты | I | I | I | I |
Время нагрева, мин (при t 30 C) | 21 | 43 | 54 | 43 |
Класс влагозащиты: | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Теплопотери, % в час | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 3,30 |
Размеры прибора (В x Ш x Г), мм | 575x430x230 | 850x430x230 | 960x490x270 | 1180x490x270 |
Вес, кг | 10,11 | 13,47 | 18,26 | 21,96 |
Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Номинальное напряжение, В~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
Рекомендуемые товары
Давление на выходе: 28-44 мбар
Номинальный расход газа: 24 кг/час
Max. рабочее давление: 16 бар
Цена: 12 326
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 2 700
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 1 570
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного