Количество пассажиров 2 человека
Размеры лодки — длина: 2,9 м, ширина: 1,44 м
Тип днища реечный настил
Цвет лодки серый, камуфляж
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Прибор zumo 660 включает в себя беспроводную технологию Bluetooth®, чтобы Вы могли оставаться на связи во время поездок. Благодаря этой функции Вы можете безопасно разговаривать по телефону, не снимая перчатки и шлем. Просто подключите Ваш zumo 660 к наушникам или шлему с функцией Bluetooth, и затем наладьте соединение с Вашим мобильным телефоном для передачи и приема вызовов во время движения. Также Вы можете набирать телефонные номера объектов POI с помощью Bluetooth-интерфейса навигатора zumo – полезная функция для тех случаев, когда в последний момент изменились планы, или нужно найти место для перекуса и заправки. Кроме того, модель zumo 660 передает голосовые навигационные подсказки в Ваши наушники для беспроводной и безопасной навигации.
Вы можете использовать прибор zumo 660 не только на мотоцикле – он пригодиться Вам и в автомобиле. Кроме мотоциклетного держателя в комплект поставки входит чехол, автомобильная подставка и кабель питания. Таким образом, Вы получаете два полноценных навигатора (мотоциклетный и автомобильный) по цене одного.
Размеры прибора, ДхВхШ: | 13.5 x 8.4 x 2.3 см |
Размеры экрана, ДхВ: | 9.7 x 5.7 см; 4.3" диагональ (10.9 см) |
Разрешение экрана, ДхВ: | 480 x 272 пикселя |
Тип дисплея: | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
Вес: | 270 г |
Батарея: | Съемная аккумуляторная литий-ионная |
Период работы без подзарядки батареи: | До 5 часов |
Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
Высокочувствительный приемник: | Да |
Наличие версии RoHS: | Да |
Базовая карта: | Да |
Предзагруженные карты: | Да |
Возможность добавления карт: | Да |
Встроенная память: | внутренняя |
Использование карт памяти: | Карты памяти microSD™ (не включены в комплект) |
Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1000 |
Маршруты: | 20 (дополнительное хранение на карте памяти microSD™) |
Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 футов"): | Да (внутренний динамик) |
Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Элм-стрит через 500 футов"): | Да |
Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | нет |
Помощь при выборе нужной полосы движения: | Да |
Режим индикации зданий 3-D: | Да |
Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Да |
Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от маршрута или добавлении объезда): | Да |
Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
Беспроводная технология Bluetooth® (подключение прибора к телефону для звонков hands-free): | Да (с технологией A2DP) |
Совместимость с MSN®: | Да |
Совместимость с FM приемниками трафика: | Да |
Совместимость с XM® Navtraffic (включая базовый прогноз погоды) & Radio для США: | Нет |
Индикатор ограничений скорости (индикация ограничений скорости для большинства основных дорог): | Да |
Функция Where Am I? (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Нет |
ecoRoute™ (расчет наиболее экономного маршрута по затратам топлива): | Нет |
Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Да |
Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
Garmin Garage™ (выбор пиктограмм в виде автомобилей для навигации по карте): | Да |
Голоса Garmin Garage™ (загрузка дополнительных голосов в устройство): | Да |
Фото навигация (навигация к местоположениям фотографий): | Да |
Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
Просмотр изображений: | Да |
MP3 плеер: | Да |
Плеер аудио книг: | Да |
FM передатчик: | Нет |
Разъем для наушников/ линейный вывод: | Да |
Пульт дистанционного управления: | Нет |
Garmin Lock™ (защита от воров): | Да |
Сенсорный экран: | Да |
Навигационное счисление: | Нет |
Специальные функции для использования на мотоцикле: | Да |
Специальные функции для использования для геокэшинга: | Нет |
Специальные функции для использования на море: | Нет |
Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Ранее просмотренные товары
Количество пассажиров 2 человека
Размеры лодки — длина: 2,9 м, ширина: 1,44 м
Тип днища реечный настил
Цвет лодки серый, камуфляж
Цена: 25 740
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 1 200
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Германия
Объем - 90 л
Дверь справа
Цена: 98 850
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Рекомендуемые товары
Цена: 26 200
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 19 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Давление на выходе: 0,2-2,0бар
Номинальный расход газа: 250 кг/час
Производство: GOK, Германия
С манометром
Цена: 27 072
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного