г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Навигатор nuvi® 1410 с большим экраном обеспечивает расчет маршрутов из нескольких точек, а также предлагает функцию выбора полосы движения и просмотра схем перекрестков, которая поможет Вам при движении по сложным дорожным развязкам.
Устройство nuvi 1410 включает в себя современные навигационные функции, упрощающие планирование путешествия. Вы можете сохранить в памяти прибора до 10 маршрутов, задать промежуточные точки и просмотреть моделированное движение по маршруту на большом экране 1410. Кроме того, модель nuvi 1410 автоматически сортирует несколько пунктов назначения для создания наиболее эффективного маршрута (эта функция особенно удобна для служб доставки и т.д.) В памяти прибора также сохраняется электронная траектория движения (трек), включающая до 10,000 точек. Таким образом, Вы сможете просмотреть проделанный Вами путь на карте.
Модель nuvi 1410 включает в себя беспроводную технологию Bluetooth®, а также встроенный микрофон и динамик для звонков в режиме hands-free. Просто установите соединение с любым Bluetooth-совместимым телефоном и говорите через навигатор 1410, не отвлекаясь от дороги. Для звонка наберите нужный телефонный номер с помощью сенсорного экрана nuvi. Чтобы ответить на входящий вызов, коснитесь экрана и говорите во встроенный микрофон. Также предусмотрен удобный набор телефонных номеров контактов и различных заведений.
Размеры прибора: | 13,7 x 8,6 x 1,6 см |
Размеры экрана: | 11.1 x 6.3 см.; диагональ 5" |
Разрешение экрана: | 480 x 272 пикселей |
Тип дисплея: | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
Вес: | 221.1 г. |
Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
Период работы без подзарядки батареи: | До 3 часов |
Водонепроницаемость: | Нет |
Высокочувствительный приемник: | Да |
Наличие версии RoHS: | Да |
Базовая карта: | Да |
Предзагруженные карты: | Да |
Возможность добавления карт: | Да |
Встроенная память: | Внутренняя |
Использование карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1000 |
Маршруты: | 10 |
Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"): | Да (внутренний динамик) |
Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Андропова проспект через 500 метров"): | Да |
Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | Нет |
Функция "Lane assist" (выбор полосы движения): | Нет |
Режим индикации зданий 3-D: | Нет |
Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Да |
Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса и быстром возврате на маршрут): | Да |
Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
Беспроводная технология Bluetooth® (подключите прибор к Вашему телефону для звонков hands-free): | Да |
Услуги Garmin nuLink!: (прием точной и актуальной информации о путешествии): | Нет |
Совместимость с MSN Direct: | Да |
Совместимость с XM® Navtraffic & Radio для США: | Нет |
Индикатор ограничения скорости (показывает ограничение скорости для большинства главных дорог): | Да |
Функция «Где я?» (Where Am I?) (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Нет |
ecoRoute™ (рассчитывает оптимальный маршрут с точки зрения расхода топлива): | Да |
Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Да |
Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
Совместимость с автомобилями Garmin Garage™ (загрузка в прибор значков в форме автомобилей): | Да |
Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов): | Да |
Фото навигация (навигация к фотографиям с координатами): | Да |
Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
Просмотр изображений: | Да |
MP3 плеер: | Нет |
Плеер аудио книг: | Нет |
FM передатчик: | Нет |
Разъем для наушников/ линейный вывод: | Нет |
Пульт дистанционного управления: | Нет |
Функция Garmin Lock™ (защита от кражи): | Да |
Сенсорный экран: | Да |
Навигационное счисление: | Нет |
Специальные функции для использования на мотоцикле: | Нет |
Специальные функции для использования в грузовике: | Нет |
Специальные функции для геокэшинга: | Нет |
Специальные функции для использования на яхте: | Нет |
Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Рекомендуемые товары
Цена: 0
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 19 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 15 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного