г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора (полугерметичный винтовой компрессор Refcomp) с осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме теплового насоса.
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
GACH - воздухоохлаждаемые чиллеры (R-22, только охлаждение) | |||
GACH-61 | 214,00 | - | 1 422 010 |
GACH-75 | 263,00 | - | 1 574 062 |
GACH-88 | 309,00 | - | 1 764 420 |
GACH-106 | 374,00 | - | 2 167 416 |
GACH-120 | 423,00 | - | 1 549 565 |
GACH-134 | 470,00 | - | 2 482 620 |
GACH-150 | 523,00 | - | 3 155 578 |
GACH-162 | 569,00 | - | 3 282 276 |
GACH-180 | 634,00 | - | 3 451 303 |
GACH-195 | 680,00 | - | 3 654 331 |
GACH-212 | 744,00 | - | 3 989 052 |
GACH-225 | 793,00 | - | 4 323 938 |
GACH-240 | 842,00 | - | 4 573 368 |
GACH-255 | 889,00 | - | 4 777 082 |
GACH-267 | 935,00 | - | 4 980 434 |
GACH-286 | 1001,00 | - | 5 238 314 |
GACH-315 | 1111,00 | 6 053 964 | |
GACH-345 | 1208,00 | - | 6 667 877 |
GACH - воздухоохлаждаемые чиллеры с тепловым насосом (R-22) | |||
GACH-61 | 214,00 | 227,00 | 1 645 524 |
GACH-75 | 263,00 | 279,00 | 1 833 710 |
GACH-88 | 309,00 | 328,00 | 2 086 447 |
GACH-106 | 374,00 | 397,00 | 2 395 421 |
GACH-120 | 423,00 | 449,00 | 2 632 162 |
GACH-134 | 470,00 | 498,00 | 2 881 344 |
GACH-150 | 523,00 | 555,00 | 3 771 730 |
GACH-162 | 569,00 | 604,00 | 4 025 054 |
GACH-180 | 634,00 | 673,00 | 4 269 012 |
GACH-195 | 680,00 | 721,00 | 4 519 613 |
GACH-212 | 744,00 | 790,00 | 4 761 744 |
GACH-225 | 793,00 | 842,00 | 4 987 954 |
GACH-240 | 842,00 | 894,00 | 5 219 347 |
GACH-255 | 889,00 | 942,00 | 5 453 647 |
GACH-267 | 935,00 | 991,00 | 5 699 030 |
GACH-286 | 1001,00 | 1062,00 | 6 425 753 |
GACH-315 | 1111,00 | 1179,00 | 7 059 065 |
GACH-345 | 1208,00 | 1282,00 | 7 783 020 |
Комплект виброопор для GAСH | |||
VAGACH-61 | - | - | 33 286 |
VAGACH-75 | - | - | 33 286 |
VAGACH-88 | - | - | 37 447 |
VAGACH-106 | - | - | 37 447 |
VAGACH-120 | - | - | 37 447 |
VAGACH-134 | - | - | 37 447 |
VAGACH-150 | - | - | 66 574 |
VAGACH-162 | - | - | 70 733 |
VAGACH-180 | - | - | 70 733 |
VAGACH-195 | - | - | 74 894 |
VAGACH-212 | - | - | 74 894 |
VAGACH-225 | - | - | 74 894 |
VAGACH-240 | - | - | 74 894 |
VAGACH-255 | - | - | 74 894 |
VAGACH-267 | - | - | 74 894 |
VAGACH-286 | - | - | 74 894 |
VAGACH-315 | 108 180 | ||
VAGACH-345 | - | - | 112 342 |
Рекомендуемые товары
Цена: 950
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 0
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Уровень мощности, Вт: 2000
Термостат: с LED дисплеем и пультом ДУ
Обогрев, м2: до 35
Тип установки: Настенный/Напольный
Цена: 6 650
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного