Расход воды, min: 2.5 л/мин
Расход воды, max: 6.0 л/мин
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
парокомпрессионные машины с новой филосовией, за счёт применения новейших технологий имеют наилучшие энергетические и акустические эксплуатационные показатели. Предел допустимой температуру наружнего воздуха 480С, температура жидкостей до -15.
Модель | Типоразмер основного модуля ZНAA | Холод, кВт | Тепло, кВт | цена руб. | Модель | Типоразмер основного модуля ZНAA | Холод. кВт | Тепло, кВт | цена руб. | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Общее кол-во | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Общее кол-во | |||||||||
40/1 | 1 | 1 | 44 | 50 | 497000 | 650/7 | 1 | 6 | 7 | 672,6 | 751,4 | 5282000 | ||||||||
50/1 | 1 | 1 | 51,6 | 58,4 | 527000 | 660/7 | 1 | 6 | 7 | 680,1 | 759,8 | 5399000 | ||||||||
60/1 | 1 | 1 | 59,1 | 66,8 | 699000 | 680/7 | 1 | 6 | 7 | 698,5 | 779,1 | 5544000 | ||||||||
80/1 | 1 | 1 | 77,5 | 86,1 | 24 056 | 700/7 | 7 | 7 | 724,5 | 808,5 | 5583000 | |||||||||
100/1 | 1 | 1 | 103,5 | 115,5 | 864000 | 740/8 | 1 | 7 | 8 | 768,5 | 858,5 | 6048000 | ||||||||
140/2 | 1 | 1 | 2 | 147,5 | 165,5 | 1426000 | 750/8 | 1 | 7 | 8 | 776,1 | 866,9 | 6080000 | |||||||
150/2 | 1 | 1 | 2 | 155,1 | 173,9 | 1476000 | 760/8 | 1 | 7 | 8 | 783,6 | 875,3 | 6205000 | |||||||
160/2 | 1 | 1 | 2 | 162,6 | 182,3 | 1612000 | 780/8 | 1 | 7 | 8 | 802 | 894,6 | 6341000 | |||||||
180/2 | 1 | 1 | 2 | 181 | 201,6 | 1777000 | 800/8 | 8 | 8 | 828 | 924 | 6394000 | ||||||||
200/2 | 2 | 2 | 207 | 231 | 1823000 | 810/9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 835,2 | 933,7 | 6709000 | |||||||
210/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 214,2 | 240,7 | 2180000 | 820/9 | 2 | 7 | 9 | 842,7 | 942,1 | 6804000 | ||||||
220/3 | 2 | 1 | 3 | 221,7 | 249,1 | 2313000 | 840/9 | 1 | 8 | 9 | 872 | 974 | 6835000 | |||||||
240/3 | 1 | 2 | 3 | 258,6 | 289,4 | 2390000 | 850/9 | 1 | 8 | 9 |
Рекомендуемые товары
Цена: 11 176
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 87 300
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Оптимальное соотношение цены и качества товара!
автономной газификация.
подключение от 2 до 20 пропановых баллонов.
Укомплектуем под ключ. Консультации, монтаж.
Цена: 12 700
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного