г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Внутренний блок (ВБ) | 42ADF035 |
Наружный блок (НБ) | 38VYX035-R |
Номинальное напряжение, (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 3.5 (1.1-4.00) |
Коэффициент эффективности EER | 3.27 |
Теплопроизводительность, (кВт) | 4.2 (1.1-5.8) |
Коэффициент эффективности COP | 3.72 |
Потребляемая мощность (охлаждение), (кВт) | 1.07 |
Потребляемая мощность (обогрев), (кВт) | 1.11 |
Макс. рабочий ток, (А) | - |
Внутренний блок | |
- размеры (ВхШхГ), (мм) | 820x390x185 |
- вес нетто, (кг) | 14.6 |
- расход воздуха (охлаждение), (л/с) | 101/116/132 |
- осушение, (л/ч) | 1.3 |
- уровень звукового давления (L/M/H), (дБ(А)) | 35/38/41 |
Внешний блок | |
- размеры (ВхШхГ), (мм) | 550x780x270 |
- вес нетто, (кг) | 36 |
- тип компрессора | Ротационный DC инвертор |
- уровень звукового давления, (дБ(А)) | 47-50 |
Размер труб (жидкость), (мм (дюйм)) | 6.35(1/4”) |
Размер труб (газ), (мм (дюйм)) | 9.52(3/8”) |
Максимальная длина трассы, (м) | 15 |
Максимальная высота трассы, (м) | 10 |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.), (С) | от 15 до 43/ от -10 до 24 |
Рекомендуемые товары
Цена: 6 400
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Уровень мощности, Вт: 2000
Термостат: с LED дисплеем и пультом ДУ
Имеют мало заметные повреждения
Тип установки: Настенный/Напольный
Цена: 1 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Давление на выходе: 37 мбар
Номинальный расход газа: 20 кг/час
Max. рабочее давление: 25 бар
Min. рабочее давление: на входе 1 бар
Цена: 26 850
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного